ag旗舰厅官方网站

全部

  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册

投资者关系


PARTY

明星产品

历年分红

分类:

历年分红

作者:

来源:

发布时间:

2021-07-26

访问量:

1
分红年度 分红方案  股权登记日  除权基准日  红股上市日
2023年度 10派6元(含税) 2024-07-08 20240709  
2022年度 10派3元(含税) 2023-07-06 20230707  
2021年度 10派3元(含税) 2022-06-15 20220616  
2020年度 10派2元(含税)  2021-07-08 20210709  
2019年度 10派2元(含税) 2020-07-10 20200713  
2018年度 10派2元(含税) 2019-06-18 20190619  
2017年度 10派3元(含税) 2018-06-21 20180622  
2016年度 10送3股 派3元(含税) 2017-06-16 20170619 20170619
2015年度 10派3元(含税) 2016-06-15 20160616  
2014年度 10派2元(含税) 2015-06-16 20150617  
2013年度 10派1元(含税) 2014-06-18 20140619  
2012年度 10派1元(含税) 2013-07-08 20130709  
2011年度 10送3股派2元(含税) 2012-06-11 20120612  20120612
2010年度 10送2股派0.3元(含税) 2011-06-08 20110609 20110609
2009年度 10派2元(含税) 2010-07-19 20100720  
2008年度 10派2元(含税) 2009-05-19 20090520  
2006年度 10转增10股 2007-05-16 20070517 20070517
  10派2.14元(含税) 2005-08-01    
2004年度 10派1元(含税) 2005-05-12 20050513  
2003年度 10转增5股 2004-04-22 20040423 20040423
2002年度 10派2元(含税) 2003-06-26 20030627  
2000年度 10派2元(含税) 2001-06-28 20010629  
1997年度 10送3股 1998-05-22 19980525 19980527
1997中期 10转增5股 1997-10-29 19971030 19971103
1996年度 10送2股 1997-05-23 19970526 19970528

上一页:

下一页:

版权所有:吉林ag旗舰厅官方网站药业集团股份有限公司

吉公网安备22240302000185

吉公网安备22240302000185

技术支持:中企动力长春 | SEO标签

营业执照